MENU

建設業の許可
| 電気工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
|---|---|
| 土木工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 管工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 電気通信工事 | 国土交通大臣許可(般-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 石工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 舗装工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 水道施設工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| とび・土木工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 鋼構造物工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| しゆんせつ工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 塗装工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 造園工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 解体工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 建築工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 消防施設工事業 | 国土交通大臣許可(般-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 大工工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 屋根工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 鉄筋工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| ガラス工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 内装仕上工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 建具工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 左官工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| タイル・れんが・ブロツク工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 板金工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 防水工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
| 熱絶縁工事業 | 国土交通大臣許可(特-3)第28158号:令和3年5月25日 |
登録・許可
| 第1種フロン類回収業 | 三重第1300053号:平成24年4月20日 愛知第1230240059号:令和7年6月3日 |
|---|---|
| 労働者派遣事業 | 派24-300498:平成30年7月1日 派遣先事業所数2件 マージン率:28%(2021年9月期 実績) [ ▽2025年6月時点 ] 派遣労働者数 0 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数(派遣先件数) 0 派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 - マージン率 - 労使協定の締結 - 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 訓練内容 社内研修制度に準ずる キャリアコンサルティング担当 笠井 |
ISO
| ISO9001取得 | 平成17年6月 |
|---|---|
| 社内監査へ移行 | 平成24年5月 |
| ISO9001再取得 | 平成28年9月(本社) 令和3年8月(名古屋本店、東京支店追加) |
| ISO14001取得 | 平成29年8月(本社) 令和3年8月(名古屋本店、東京支店追加) |
保険について
弊社は、電気設備工事、防災設備工事など万全を期して作業を行っておりますが、万が一不測の事態により、お客様に対して損害の生じる事故が発生した際には、下記の通りの保険によりお客様に対しての保証を十分に行える体制を整えております。
どうぞご安心の上、ご依頼くださいますようよろしくお願いいたします。
| 電気工事業 | 保険名 | 賠償限度額 |
|---|---|---|
| 一般社団法人 全国建設業労災互助会 (損保ジャパン日本興亜) |
総合賠償責任保険 | 3億円 |
| 日新火災 | 建設工事保険 | 現場毎の請負金額 |
| 損保ジャパン日本興亜 | 任意労災保険 | 1500万円 |